Прайс-лист
Цены определяются на стадии осмотра авто в зависимости от сложности выполнения работ и используемых материалов.
Для того, чтобы получить подробную информацию о стоимости ремонта конкретно в вашем случае,
Вы можете позвонить по телефону +7 (994) 555-88-99 , доступен
или написать в чат (в правом нижнем углу экрана) и задать интересующие вас вопросы.
Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы |
Замена лонжерона | от 9000 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. |
Замена телевизора | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
Замена порога | 8000 руб. | 8000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. |
Замена заднего крыла | от 15000 руб. | от 18000 руб. | от 20000 руб. | от 20000 руб. |
Замена крыши | от 35000 руб. | от 40000 руб. | от 45000 руб. | от 50000 руб. |
Замена задней панели | от 7000 руб. | от 10000 руб. | от 12000 руб. | от 12000 руб. |
Замена боковой стойки | от 12000 руб. | от 12000 руб. | от 12000 руб. | от 15000 руб. |
Замена стойки лобового стекла | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. |
Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы |
Покраска бампера (целиком) | от 5000 | от 5000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. |
Покраска бампера (переходом) | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
Покраска двери | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. |
Покраска капота | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. |
Покраска переднего крыла | от 3000 руб. | от 4000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
Покраска заднего крыла | от 3000 руб. | от 4000 руб. | от 5000 руб. | от 6000 руб. |
Покраска крыши | от 6000 руб. | от 7000 руб. | от 8000 руб. | от 9000 руб. |
Покраска багажника | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 6000 руб. | от 7000 руб. |
*Цены на окраску не включают в себя подбор автоэмалей и арматурные работы. (количество краски на каждую деталь зависит от размера детали и цвета краски)
Арматурные работы (разборка-сборка)
Вид услуги | Цена | |
Бампер | от 1000 руб. | |
Дверь | от 500-5000 руб. | |
Салон | от 500 руб. | |
крыло | от 1000 руб. |
Подбор Автоэмалей
Количество Грамм |
Тип Краски | |||
Слив по коду | Акрил | Металик | Ксералик | |
100 | 300 | 680 | 700 | 930 |
150 | 450 | 890 | 920 | 1265 |
200 | 600 | 1040 | 1080 | 1540 |
250 | 750 | 1250 | 1300 | 1880 |
300 |
900 |
1490 | 1550 | 2240 |
350 | 1050 | 1670 | 1740 | 2540 |
400 | 1200 | 1870 | 1950 | 2870 |
450 | 1350 | 2080 | 2170 | 3210 |
500 | 1500 | 2300 | 2400 | 3910 |
600 | 1800 | 2880 | 2880 | 4260 |
700 | 2100 | 3360 | 3360 | 4970 |
800 | 2400 | 3840 | 3840 | 5680 |
900 | 2700 | 4320 | 4320 | 6040 |
1000 | 3000 | 4800 | 4800 | 7100 |
Цены актуальны на 1.10.2019